Women's Wetsuit Sizing Information
HEIGHT (cm) | WEIGHT (kg) | CHEST (cm) | WAIST (cm) | HIPS (cm) | NECK (cm) | INSEAM (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 152-155 | 43-52 | 73.5-78.5 | 56-61 | 81-86 | 28 | 63.5-68.5 |
4 | 155-160 | 45-54 | 78-83 | 58-63 | 84-89 | 29 | 66-71 |
6 | 160-165 | 48-57 | 80-85 | 61-66 | 86-91 | 31 | 68-74 |
8 | 162-168 | 50-59 | 83-88 | 63-68 | 89-94 | 32 | 71-76 |
8T | 168-173 | 55-64 | 83-88 | 63-68 | 93-98 | 32 | 76-81 |
10 | 165-170 | 55-64 | 86-91 | 67-72 | 93-98 | 33 | 74-79 |
10T | 170-175 | 59-68 | 86-91 | 67-72 | 96-102 | 33 | 76-81 |
12** | 170-175 | 59-68 | 90-95 | 71-76 | 96-102 | 34 | 74-79 |
14 | 175-180 | 64-73 | 94-99 | 75-80 | 100-105 | 36 | 79-84 |
cm = Centimeters
HEIGHT (in) | WEIGHT (lbs) | CHEST (in) | WAIST (in) | HIPS (in) | NECK (in) | INSEAM (in) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5'0"-5'2" | 95-115 | 29-31 | 22-24 | 32-34 | 11 | 25-27 |
4 | 5'1"-5'3" | 100-120 | 30½-32½ | 23-25 | 33-35 | 11½ | 26-28 |
6 | 5'3"-5'5" | 105-125 | 31½-33½ | 24-26 | 34-36 | 12 | 27-29 |
8 | 5'4"-5'6" | 110-130 | 32½-34½ | 25-27 | 35-37 | 12½ | 28-30 |
8T | 5'6"-5'8" | 120-140 | 32½-34½ | 25-27 | 36½-38½ | 12½ | 30-32 |
10 | 5'5"-5'7" | 120-140 | 34-36 | 26½-28½ | 36½-38½ | 13 | 29-31 |
10T | 5'7"-5'9" | 130-150 | 34-36 | 26½-28½ | 38-40 | 13 | 30-32 |
12** | 5'7"-5'9" | 130-150 | 35½-37½ | 28-30 | 38-40 | 13½ | 29-31 |
14 | 5'9"-5'11" | 140-160 | 37-39 | 29½-31½ | 39½-41½ | 14 | 31-33 |
in = Inches
Measurements refer to body size, not garment dimensions, and are in inches, unless otherwise noted. Weight is in lbs, unless otherwise noted.
WOMEN'S | 2 |
---|---|
Height (cm) | 152-155 |
Weight (kg) | 43-52 |
Chest (cm) | 73.5-78.5 |
Waist (cm) | 56-61 |
Hips (cm) | 81-86 |
Neck (cm) | 28 |
Inseam (cm) | 63.5-68.5 |
4 | |
---|---|
Height (cm) | 155-160 |
Weight (kg) | 45-54 |
Chest (cm) | 78-83 |
Waist (cm) | 58-63 |
Hips (cm) | 84-89 |
Neck (cm) | 29 |
Inseam (cm) | 66-71 |
6 | |
---|---|
Height (cm) | 160-165 |
Weight (kg) | 48-57 |
Chest (cm) | 80-85 |
Waist (cm) | 61-66 |
Hips (cm) | 86-91 |
Neck (cm) | 31 |
Inseam (cm) | 68-74 |
8 | |
---|---|
Height (cm) | 162-168 |
Weight (kg) | 50-59 |
Chest (cm) | 83-88 |
Waist (cm) | 63-68 |
Hips (cm) | 89-94 |
Neck (cm) | 32 |
Inseam (cm) | 71-76 |
8T | |
---|---|
Height (cm) | 168-173 |
Weight (kg) | 55-64 |
Chest (cm) | 83-88 |
Waist (cm) | 63-68 |
Hips (cm) | 93-98 |
Neck (cm) | 32 |
Inseam (cm) | 76-81 |
10 | |
---|---|
Height (cm) | 165-170 |
Weight (kg) | 55-64 |
Chest (cm) | 86-91 |
Waist (cm) | 67-72 |
Hips (cm) | 93-98 |
Neck (cm) | 33 |
Inseam (cm) | 74-79 |
10T | |
---|---|
Height (cm) | 170-175 |
Weight (kg) | 59-68 |
Chest (cm) | 86-91 |
Waist (cm) | 67-72 |
Hips (cm) | 96-102 |
Neck (cm) | 33 |
Inseam (cm) | 76-81 |
12 | |
---|---|
Height (cm) | 170-175 |
Weight (kg) | 59-68 |
Chest (cm) | 90-95 |
Waist (cm) | 71-76 |
Hips (cm) | 96-102 |
Neck (cm) | 34 |
Inseam (cm) | 74-79 |
14 | |
---|---|
Height (cm) | 175-180 |
Weight (kg) | 64-73 |
Chest (cm) | 94-99 |
Waist (cm) | 75-80 |
Hips (cm) | 100-105 |
Neck (cm) | 36 |
Inseam (cm) | 79-84 |
Women's | 2 |
---|---|
Height (in) | 5'0"-5'2" |
Weight (lbs) | 95-115 |
Chest (in) | 29-31 |
Waist (in) | 22-24 |
Hips (in) | 32-34 |
Neck (in) | 11 |
Inseam (in) | 25-27 |
4 | |
---|---|
Height (in) | 5'1"-5'3" |
Weight (lbs) | 100-120 |
Chest (in) | 30½-32½ |
Waist (in) | 23-25 |
Hips (in) | 33-35 |
Neck (in) | 11½ |
Inseam (in) | 26-28 |
6 | |
---|---|
Height (in) | 5'3"-5'5" |
Weight (lbs) | 105-125 |
Chest (in) | 31½-33½ |
Waist (in) | 24-26 |
Hips (in) | 34-36 |
Neck (in) | 12 |
Inseam (in) | 27-29 |
8 | |
---|---|
Height (in) | 5'4"-5'6" |
Weight (lbs) | 110-130 |
Chest (in) | 32½-34½ |
Waist (in) | 25-27 |
Hips (in) | 35-37 |
Neck (in) | 12½ |
Inseam (in) | 28-30 |
8T | |
---|---|
Height (in) | 5'6"-5'8" |
Weight (lbs) | 120-140 |
Chest (in) | 32½-34½ |
Waist (in) | 25-27 |
Hips (in) | 36½-38½ |
Neck (in) | 12½ |
Inseam (in) | 30-32 |
10 | |
---|---|
Height (in) | 5'5"-5'7" |
Weight (lbs) | 120-140 |
Chest (in) | 34-36 |
Waist (in) | 26½-28½ |
Hips (in) | 36½-38½ |
Neck (in) | 13 |
Inseam (in) | 29-31 |
10T | |
---|---|
Height (in) | 5'7"-5'9" |
Weight (lbs) | 130-150 |
Chest (in) | 34-36 |
Waist (in) | 26½-28½ |
Hips (in) | 38-40 |
Neck (in) | 13 |
Inseam (in) | 30-32 |
12 | |
---|---|
Height (in) | 5'7"-5'9" |
Weight (lbs) | 130-150 |
Chest (in) | 35½-37½ |
Waist (in) | 28-30 |
Hips (in) | 38-40 |
Neck (in) | 13½ |
Inseam (in) | 29-31 |
14 | |
---|---|
Height (in) | 5'9"-5'11" |
Weight (lbs) | 140-160 |
Chest (in) | 37-39 |
Waist (in) | 29½-31½ |
Hips (in) | 39½-41½ |
Neck (in) | 14 |
Inseam (in) | 31-33 |