Ragazzi | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large |
---|---|---|---|---|---|---|
Taglie USA | 5-6 | 7-8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 |
Torace (cm) | 58-61 | 65-67 | 70 | 72 | 77 | 81-85 |
Vita (cm) | 57-58 | 60-62 | 65 | 67 | 71 | 75-79 |
Altezza (cm) | 112-118 | 126-132 | 141 | 149 | 156 | 163-169 |
Peso (kg) | 19-22 | 24-31 | 32-39 | 39-45 | 46-51 | 52-61 |
Ragazze | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large |
---|---|---|---|---|---|---|
Taglie USA | 5-6 | 7-8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 |
Torace (cm) | 50-61 | 66-68 | 72.5 | 76 | 78 | 85-89 |
Vita (cm) | 56 | 60-62 | 63.5 | 66 | 71 | 75-78 |
Altezza (cm) | 112-118 | 132-136 | 140 | 147 | 155 | 164 |
Peso (kg) | 19-22 | 24-31 | 32-39 | 38-43 | 45-50 | 49-59 |
Ragazzi | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large |
---|---|---|---|---|---|---|
Taglie USA | 5-6 | 7-8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 |
Torace (in) | 23-24 | 25½-26½ | 27½ | 28½ | 30½ | 32-33½ |
Vita (in) | 22½-23 | 23½-24½ | 25½ | 26½ | 28 | 29½-31 |
Altezza (in) | 44-46½ | 49½-52 | 55½ | 58½ | 61½ | 64-66½ |
Peso (lbs) | 42-49 | 52-68 | 71-87 | 87-100 | 102-112 | 114-135 |
Ragazze | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large |
---|---|---|---|---|---|---|
Taglie USA | 5-6 | 7-8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 |
Torace (in) | 23-24 | 26-27 | 28½ | 30 | 31½ | 33½-35 |
Vita (in) | 22½-23 | 23½-24½ | 25 | 26 | 28 | 29½-31 |
Altezza (in) | 44-46½ | 50½-52½ | 55 | 58 | 61 | 64-66½ |
Peso (lbs) | 42-49 | 52-68 | 71-87 | 85-95 | 99-110 | 109-131 |
CM = centimetri. KG = chilogrammi.
Le misure si riferiscono alle dimensioni del corpo, non alle taglie dei capi e sono espresse in centimetri, salvo quando diversamente indicato.
Ragazzi | X-Small |
---|---|
Taglia USA | 5-6 |
Torace (cm) | 58-61 |
Vita (cm) | 57-58 |
Altezza (cm) | 112-118 |
Peso (kg) | 19-22 |
Ragazzi | Small |
---|---|
Taglia USA | 7-8 |
Torace (cm) | 65-67 |
Vita (cm) | 60-62 |
Altezza (cm) | 126-132 |
Peso (kg) | 24-31 |
Ragazzi | Medium |
---|---|
Taglia USA | 10 |
Torace (cm) | 70 |
Vita (cm) | 65 |
Altezza (cm) | 141 |
Peso (kg) | 32-39 |
Ragazzi | Large |
---|---|
Taglia USA | 12 |
Torace (cm) | 72 |
Vita (cm) | 67 |
Altezza (cm) | 149 |
Peso (kg) | 39-45 |
Ragazzi | X-Large |
---|---|
Taglia USA | 14 |
Torace (cm) | 77 |
Vita (cm) | 71 |
Altezza (cm) | 156 |
Peso (kg) | 46-51 |
Ragazzi | XX-Large |
---|---|
Taglia USA | 16-18 |
Torace (cm) | 81-85 |
Vita (cm) | 75-79 |
Altezza (cm) | 163-169 |
Peso (kg) | 52-61 |
Ragazze | X-Small |
---|---|
Taglia USA | 5-6 |
Torace (cm) | 50-61 |
Vita (cm) | 56 |
Altezza (cm) | 112-118 |
Peso (kg) | 19-22 |
Ragazze | Small |
---|---|
Taglia USA | 7-8 |
Torace (cm) | 66-68 |
Vita (cm) | 60-62 |
Altezza (cm) | 132-136 |
Peso (kg) | 24-31 |
Ragazze | Medium |
---|---|
Taglia USA | 10 |
Torace (cm) | 72.5 |
Vita (cm) | 63.5 |
Altezza (cm) | 140 |
Peso (kg) | 32-39 |
Ragazze | Large |
---|---|
Taglia USA | 12 |
Torace (cm) | 76 |
Vita (cm) | 66 |
Altezza (cm) | 147 |
Peso (kg) | 38-43 |
Ragazze | X-Large |
---|---|
Taglia USA | 14 |
Torace (cm) | 78 |
Vita (cm) | 71 |
Altezza (cm) | 155 |
Peso (kg) | 45-50 |
Ragazze | XX-Large |
---|---|
Taglia USA | 16-18 |
Torace (cm) | 85-89 |
Vita (cm) | 75-78 |
Altezza (cm) | 164 |
Peso (kg) | 49-59 |
Ragazzi | X-Small |
---|---|
Taglia USA | 5-6 |
Torace (in) | 23-24 |
Vita (in) | 22½-23 |
Altezza (in) | 44-46½ |
Peso (lbs) | 42-49 |
Ragazzi | Small |
---|---|
Taglia USA | 7-8 |
Torace (in) | 25½-26½ |
Vita (in) | 23½-24½ |
Altezza (in) | 49½-52 |
Peso (lbs) | 52-68 |
Ragazzi | Medium |
---|---|
Taglia USA | 10 |
Torace (in) | 27½ |
Vita (in) | 25½ |
Altezza (in) | 55½ |
Peso (lbs) | 71-87 |
Ragazzi | Large |
---|---|
Taglia USA | 12 |
Torace (in) | 28½ |
Vita (in) | 26½ |
Altezza (in) | 58½ |
Peso (lbs) | 87-100 |
Ragazzi | X-Large |
---|---|
Taglia USA | 14 |
Torace (in) | 30½ |
Vita (in) | 28 |
Altezza (in) | 61½ |
Peso (lbs) | 102-112 |
Ragazzi | XX-Large |
---|---|
Taglia USA | 16-18 |
Torace (in) | 32-33½ |
Vita (in) | 29½-31 |
Altezza (in) | 64-66½ |
Peso (lbs) | 114-135 |
Ragazze | X-Small |
---|---|
Taglia USA | 5-6 |
Torace (in) | 23-24 |
Vita (in) | 22½-23 |
Altezza (in) | 44-46½ |
Peso (lbs) | 42-49 |
Ragazze | Small |
---|---|
Taglia USA | 7-8 |
Torace (in) | 26-27 |
Vita (in) | 23½-24½ |
Altezza (in) | 50½-52½ |
Peso (lbs) | 52-68 |
Ragazze | Medium |
---|---|
Taglia USA | 10 |
Torace (in) | 28½ |
Vita (in) | 25 |
Altezza (in) | 55 |
Peso (lbs) | 71-87 |
Ragazze | Large |
---|---|
Taglia USA | 12 |
Torace (in) | 30 |
Vita (in) | 26 |
Altezza (in) | 58 |
Peso (lbs) | 85-95 |
Ragazze | X-Large |
---|---|
Taglia USA | 14 |
Torace (in) | 31½ |
Vita (in) | 28 |
Altezza (in) | 61 |
Peso (lbs) | 99-110 |
Ragazzi | XX-Large |
---|---|
Taglia USA | 16-18 |
Torace (in) | 33½-35 |
Vita (in) | 29½-31 |
Altezza (in) | 64-66½ |
Peso (lbs) | 109-131 |
CM = Centimeters. KG = Kilograms.
Measurements refer to body size, not garment dimensions.
Sebbene ciascun capo Patagonia® sia creato e realizzato specificatamente per l'uso a cui è destinato, possiamo suddividere le descrizioni di vestibilità in quattro tipologie:
Linea avvolgente: Si adatta e segue i contorni del corpo.
Vestibilità attillata: Vestibilità aderente. Gli indumenti tecnici con vestibilità attillata possono essere indossati sopra i baselayer e gli strati intermedi leggeri.
Vestibilità regolare: Né attillato né abbondante. Semplicemente regolare. Gli indumenti tecnici con vestibilità regolare possono essere indossati sopra strati intermedi più pesanti.
Vestibilità morbida: Drappeggio morbido lungo le linee del corpo.
