Größentabelle Wetsuits für Herren
KÖRPERGRÖβE (cm) | GEWICHT (kg) | BRUST (cm) | TAILLE (cm) | HÜFTE (cm) | HALS (cm) | BEINLÄNGE (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 168-173 | 54-64 | 87.5-92.5 | 72.5-77.5 | 85-90 | 37 | 66-71 |
S | 173-178 | 61-70 | 92-97 | 74-79 | 86-92 | 37 | 66-71 |
MS | 171-174 | 64-73 | 97-102 | 78-82 | 90-95 | 39 | 70-71.5 |
M | 176-180 | 68-77 | 97-102 | 78-82 | 90-95 | 39 | 73.5-76 |
MT | 186-190 | 73-82 | 97-102 | 78-82 | 90-95 | 39 | 79-82 |
LS | 172-177 | 73-82 | 102-107 | 82-87 | 95-100 | 41 | 69.5-72 |
L | 178-183 | 77-86 | 102-107 | 82-87 | 95-100 | 41 | 74.5-77 |
LT | 188-193 | 82-91 | 102-107 | 82-87 | 95-100 | 41 | 80-83 |
XLS | 174-179 | 82-91 | 107-113 | 87-92 | 100-105 | 42 | 72-74 |
XL | 180-186 | 86-95 | 107-113 | 87-92 | 100-105 | 42 | 75.5-78 |
XLT | 195 | 91-100 | 107-113 | 87-92 | 100-105 | 42 | 81-84 |
XXL | 183-188 | 95-104 | 107-118 | 92-97 | 105-110 | 43 | 76.5-79.5 |
XXXL | 193 | 104-114 | 118 | 100 | 113 | 44 | 78 |
CM = Zentimeters
KÖRPERGRÖβE (in) | GEWICHT (lbs) | BRUST (in) | TAILLE (in) | HÜFTE (in) | HALS (in) | BEINLÄNGE (in) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 5'6"-5'8" | 120-140 | 34½-36½ | 28½-30½ | 33½-35½ | 14½ | 26-28 |
S | 5'8"-5'10" | 135-155 | 36½-38½ | 29-31 | 34-36 | 15 | 27-29 |
MS | 5'6½"-5'8½" | 140-160 | 38½-40½ | 30½-32½ | 35½-37½ | 15½ | 27-29 |
M | 5'9"-5'11" | 150-170 | 38½-40½ | 30½-32½ | 35½-37½ | 15½ | 28-30 |
MT | 6'1"-6'3" | 160-180 | 38½-40½ | 30½-32½ | 35½-37½ | 15½ | 30-32 |
LS | 5'7½"-5'9½" | 160-180 | 40½-42½ | 32½-34½ | 37½-39½ | 16 | 28-30 |
L | 5'10"-6' | 170-190 | 40½-42½ | 32½-34½ | 37½-39½ | 16 | 30-32 |
LT | 6'2"-6'4" | 180-200 | 40½-42½ | 32½-34½ | 37½-39½ | 16 | 31-33 |
XLS | 5'8½"-5'10½" | 180-200 | 42½-44½ | 34½-36½ | 39½-41½ | 16½ | 30-32 |
XL | 5'11"-6'1" | 190-210 | 42½-44½ | 34½-36½ | 39½-41½ | 16½ | 31-33 |
XLT | 6'4"-6'5" | 200-220 | 42½-44½ | 34½-36½ | 39½-41½ | 16½ | 32-34 |
XXL | 6'2'-6'4" | 210-230 | 42½-46½ | 36½-38½ | 41½-43½ | 17 | 31-33 |
XXXL | 6'3"-6'5" | 230-250 | 44½-48½ | 38½-40½ | 43½-45½ | 17½ | 31-33 |
IN = Inches
Die Maße beziehen sich auf die Körpergröße und nicht auf die Kleidergröße.
MEN'S | XS |
---|---|
KÖRPERGRÖβE (cm) | 186-173 |
GEWICHT (kg) | 54-64 |
BRUST (cm) | 87.5-92.5 |
TAILLE (cm) | 72.5-77.5 |
HÜFTE (cm) | 85-90 |
HALS (cm) | 37 |
BEINLÄNGE (cm) | 66-71 |
S | |
---|---|
KÖRPERGRÖβE (cm) | 173-178 |
GEWICHT (kg) | 61-70 |
BRUST (cm) | 92-97 |
TAILLE (cm) | 74-79 |
HÜFTE (cm) | 86-92 |
HALS (cm) | 38 |
BEINLÄNGE (cm) | 72.5-75 |
MS | |
---|---|
KÖRPERGRÖβE (cm) | 171-174 |
GEWICHT (kg) | 64-73 |
BRUST (cm) | 97-102 |
TAILLE (cm) | 78-82 |
HÜFTE (cm) | 90-95 |
HALS (cm) | 39 |
BEINLÄNGE (cm) | 70-71.5 |
M | |
---|---|
KÖRPERGRÖβE (cm) | 176-180 |
GEWICHT (kg) | 68-77 |
BRUST (cm) | 97-102 |
TAILLE (cm) | 78-82 |
HÜFTE (cm) | 90-95 |
HALS (cm) | 39 |
BEINLÄNGE (cm) | 73.5-76 |
MT | |
---|---|
KÖRPERGRÖβE (cm) | 186-190 |
GEWICHT (kg) | 73-82 |
BRUST (cm) | 97-102 |
TAILLE (cm) | 78-82 |
HÜFTE (cm) | 90-95 |
HALS (cm) | 39 |
BEINLÄNGE (cm) | 79-82 |
LS | |
---|---|
KÖRPERGRÖβE (cm) | 172-177 |
GEWICHT (kg) | 73-82 |
BRUST (cm) | 102-107 |
TAILLE (cm) | 82-87 |
HÜFTE (cm) | 95-100 |
HALS (cm) | 41 |
BEINLÄNGE (cm) | 69.5-72 |
L | |
---|---|
KÖRPERGRÖβE (cm) | 178-183 |
GEWICHT (kg) | 77-86 |
BRUST (cm) | 102-107 |
TAILLE (cm) | 82-87 |
HÜFTE (cm) | 95-100 |
HALS (cm) | 41 |
BEINLÄNGE (cm) | 74.5-77 |
LT | |
---|---|
KÖRPERGRÖβE (cm) | 188-193 |
GEWICHT (kg) | 82-91 |
BRUST (cm) | 102-107 |
TAILLE (cm) | 82-87 |
HÜFTE (cm) | 95-100 |
HALS (cm) | 41 |
BEINLÄNGE (cm) | 80-83 |
XLS | |
---|---|
KÖRPERGRÖβE (cm) | 174-179 |
GEWICHT (kg) | 82-91 |
BRUST (cm) | 107-113 |
TAILLE (cm) | 87-92 |
HÜFTE (cm) | 100-105 |
HALS (cm) | 42 |
BEINLÄNGE (cm) | 72-74 |
XL | |
---|---|
KÖRPERGRÖβE (cm) | 180-186 |
GEWICHT (kg) | 86-95 |
BRUST (cm) | 107-113 |
TAILLE (cm) | 87-92 |
HÜFTE (cm) | 100-105 |
HALS (cm) | 42 |
BEINLÄNGE (cm) | 75.5-78 |
XLT | |
---|---|
KÖRPERGRÖβE (cm) | 195 |
GEWICHT (kg) | 91-100 |
BRUST (cm) | 107-113 |
TAILLE (cm) | 87-92 |
HÜFTE (cm) | 100-105 |
HALS (cm) | 42 |
BEINLÄNGE (cm) | 81-84 |
XXL | |
---|---|
KÖRPERGRÖβE (cm) | 183-188 |
GEWICHT (kg) | 95-104 |
BRUST (cm) | 107-118 |
TAILLE (cm) | 92-97 |
HÜFTE (cm) | 105-110 |
HALS (cm) | 43 |
BEINLÄNGE (cm) | 76.5-79.5 |
XXXL | |
---|---|
KÖRPERGRÖβE (cm) | 193 |
GEWICHT (kg) | 104-114 |
BRUST (cm) | 118 |
TAILLE (cm) | 100 |
HÜFTE (cm) | 113 |
HALS (cm) | 44 |
BEINLÄNGE (cm) | 78 |
MEN'S | XS |
---|---|
KÖRPERGRÖβE (in) | 5'6"-5'8" |
GEWICHT (lbs) | 120-140 |
BRUST (in) | 34½-36½ |
TAILLE (in) | 28½-30½ |
HÜFTE (in) | 33½-35½ |
HALS (in) | 14½ |
BEINLÄNGE (in) | 26-28 |
S | |
---|---|
KÖRPERGRÖβE (in) | 5'8"-5'10" |
GEWICHT (lbs) | 135-155 |
BRUST (in) | 36½-38½ |
TAILLE (in) | 29-31 |
HÜFTE (in) | 34-36 |
HALS (in) | 15 |
BEINLÄNGE (in) | 27-29 |
MS | |
---|---|
KÖRPERGRÖβE (in) | 5'6½"-5'8½" |
GEWICHT (lbs) | 140-160 |
BRUST (in) | 38½-40½ |
TAILLE (in) | 30½-32½ |
HÜFTE (in) | 35½-37½ |
HALS (in) | 15½ |
BEINLÄNGE (in) | 27-29 |
M | |
---|---|
KÖRPERGRÖβE (in) | 5'9"-5'11" |
GEWICHT (lbs) | 150-170 |
BRUST (in) | 38½-40½ |
TAILLE (in) | 30½-32½ |
HÜFTE (in) | 35½-37½ |
HALS (in) | 15½ |
BEINLÄNGE (in) | 28-30 |
MT | |
---|---|
KÖRPERGRÖβE (in) | 6'1"-6'3" |
GEWICHT (lbs) | 160-180 |
BRUST (in) | 38½-40½ |
TAILLE (in) | 30½-32½ |
HÜFTE (in) | 35½-37½ |
HALS (in) | 15½ |
BEINLÄNGE (in) | 30-32 |
LS | |
---|---|
KÖRPERGRÖβE (in) | 5'7½"-5'9½" |
GEWICHT (lbs) | 160-180 |
BRUST (in) | 40½-42½ |
TAILLE (in) | 32½-34½ |
HÜFTE (in) | 37½-39½ |
HALS (in) | 16 |
BEINLÄNGE (in) | 28-30 |
L | |
---|---|
KÖRPERGRÖβE (in) | 5'10"-6' |
GEWICHT (lbs) | 170-190 |
BRUST (in) | 40½-42½ |
TAILLE (in) | 32½-34½ |
HÜFTE (in) | 37½-39½ |
HALS (in) | 16 |
BEINLÄNGE (in) | 30-32 |
LT | |
---|---|
KÖRPERGRÖβE (in) | 6'2"-6'4" |
GEWICHT (lbs) | 180-200 |
BRUST (in) | 40½-42½ |
TAILLE (in) | 32½-34½ |
HÜFTE (in) | 37½-39½ |
HALS (in) | 16 |
BEINLÄNGE (in) | 31-33 |
XLS | |
---|---|
KÖRPERGRÖβE (in) | 5'8½"-5'10½" |
GEWICHT (lbs) | 180-200 |
BRUST (in) | 42½-44½ |
TAILLE (in) | 34½-36½ |
HÜFTE (in) | 39½-41½ |
HALS (in) | 16½ |
BEINLÄNGE (in) | 30-32 |
XL | |
---|---|
KÖRPERGRÖβE (in) | 5'11"-6'1" |
GEWICHT (lbs) | 190-210 |
BRUST (in) | 42½-44½ |
TAILLE (in) | 34½-36½ |
HÜFTE (in) | 39½-41½ |
HALS (in) | 16½ |
BEINLÄNGE (in) | 31-33 |
XLT | |
---|---|
KÖRPERGRÖβE (in) | 6'4"-6'5" |
GEWICHT (lbs) | 200-220 |
BRUST (in) | 42½-44½ |
TAILLE (in) | 34½-36½ |
HÜFTE (in) | 39½-41½ |
HALS (in) | 16½ |
BEINLÄNGE (in) | 32-34 |
XXL | |
---|---|
KÖRPERGRÖβE (in) | 6'2'-6'4" |
GEWICHT (lbs) | 210-230 |
BRUST (in) | 42½-46½ |
TAILLE (in) | 36½-38½ |
HÜFTE (in) | 41½-43½ |
HALS (in) | 17 |
BEINLÄNGE (in) | 31-33 |
XXXL | |
---|---|
KÖRPERGRÖβE (in) | 6'3"-6'5" |
GEWICHT (lbs) | 230-250 |
BRUST (in) | 44½-48½ |
TAILLE (in) | 38½-40½ |
HÜFTE (in) | 43½-45½ |
HALS (in) | 17½ |
BEINLÄNGE (in) | 31-33 |