- Taglie
Zaini tecnici
Taglie | Torso (cm) | Vita (cm) | Torso (in) | Vita (in) | |
---|---|---|---|---|---|
Ascensionist Pack 30L | S/M | 41 - 48 | 71 - 91 | 16 - 19 | 28 - 36 |
L/XL | 48 - 56 | 81 - 107 | 19 - 22 | 32 - 42 | |
Ascensionist Pack 40L | S/M | 41 - 48 | 71 - 91 | 16 - 19 | 28 - 36 |
L/XL | 48 - 56 | 81 - 107 | 19 - 22 | 32 - 42 | |
Cragsmith Pack 32L | S/M | 41 - 48 | 71 - 91 | 16 - 19 | 28 - 36 |
L/XL | 48 - 56 | 81 - 107 | 19 - 22 | 32 - 42 | |
Cragsmith Pack 45L | S/M | 41 - 48 | 71 - 91 | 16 - 19 | 28 - 36 |
L/XL | 48 - 56 | 81 - 107 | 19 - 22 | 32 - 42 | |
Descensionist Pack 32L | S/M | 41 - 48 | 71 - 91 | 16 - 19 | 28 - 36 |
L/XL | 48 - 56 | 81 - 107 | 19 - 22 | 32 - 42 | |
Descensionist Pack 40L | S/M | 41 - 48 | 71 - 91 | 16 - 19 | 28 - 36 |
L/XL | 48 - 56 | 81 - 107 | 19 - 22 | 32 - 42 | |
Fore Runner Vest 10L | S/M | 41 - 48 | 71 - 91 | 16 - 19 | 28 - 36 |
L/XL | 48 - 56 | 81 - 107 | 19 - 22 | 32 - 42 | |
Nine Trails Pack 36L | S/M | 41 - 48 | 71 - 91 | 16 - 19 | 28 - 36 |
L/XL | 48 - 56 | 81 - 107 | 19 - 22 | 32 - 42 | |
W's Nine Trails Pack 26L | S/M | 38 - 46 | 66 - 86 | 15 - 18 | 26 - 34 |
L/XL | 46 - 53 | 76 - 97 | 18 - 21 | 30 - 38 | |
Nine Trails Pack 28L | S/M | 41 - 48 | 71 - 91 | 16 - 19 | 28 - 36 |
L/XL | 48 - 56 | 81 - 107 | 19 - 22 | 32 - 42 | |
W's Nine Trails Pack 18L | S/M | 38 - 46 | 66 - 86 | 15 - 18 | 26 - 34 |
L/XL | 46 - 53 | 76 - 97 | 18 - 21 | 30 - 38 | |
Nine Trails Pack 20L | S/M | 41 - 48 | 71 - 91 | 16 - 19 | 28 - 36 |
L/XL | 48 - 56 | 81 - 107 | 19 - 22 | 32 - 42 | |
Nine Trails Pack 14L | S/M | 41 - 48 | 71 - 91 | 16 - 19 | 28 - 36 |
L/XL | 48 - 56 | 81 - 107 | 19 - 22 | 32 - 42 | |
SnowDrifter Pack 20L | ALL | 43 - 53 | 71 - 102 | 17 - 21 | 28 - 40 |
SnowDrifter Pack 30L | S/M | 41 - 48 | 71 - 91 | 16 - 19 | 28 - 36 |
L/XL | 48 - 56 | 81 - 107 | 19 - 22 | 32 - 42 | |
Linked Pack 18L | ALL | 43 - 53 | 71 - 102 | 17 - 21 | 28 - 40 |
Linked Pack 28L | ALL | 43 - 53 | 71 - 102 | 17 - 21 | 28 - 40 |
Ascensionist Pack 30L | |
---|---|
Taglie | S/M |
Torso (cm) | 41 - 48 |
Vita (cm) | 71 - 91 |
Torso (in) | 16 - 19 |
Vita (in) | 28 - 36 |
Ascensionist Pack 30L | |
---|---|
Taglie | L/XL |
Torso (cm) | 48 - 56 |
Vita (cm) | 81 - 107 |
Torso (in) | 19 - 22 |
Vita (in) | 32 - 42 |
Ascensionist Pack 40L | |
---|---|
Taglie | S/M |
Torso (cm) | 41 - 48 |
Vita (cm) | 71 - 91 |
Torso (in) | 16 - 19 |
Vita (in) | 28 - 36 |
Ascensionist Pack 40L | |
---|---|
Taglie | L/XL |
Torso (cm) | 48 - 56 |
Vita (cm) | 81 - 107 |
Torso (in) | 19 - 22 |
Vita (in) | 32 - 42 |
Cragsmith 32L | |
---|---|
Taglie | S/M |
Torso (cm) | 41 - 48 |
Vita (cm) | 71 - 91 |
Torso (in) | 16 - 19 |
Vita (in) | 28 - 36 |
Cragsmith Pack 32L | |
---|---|
Taglie | L/XL |
Torso (cm) | 48 - 56 |
Vita (cm) | 81 - 107 |
Torso (in) | 19 - 22 |
Vita (in) | 32 - 42 |
Cragsmith 45L | |
---|---|
Taglie | S/M |
Torso (cm) | 41 - 48 |
Vita (cm) | 71 - 91 |
Torso (in) | 16 - 19 |
Vita (in) | 28 - 36 |
Cragsmith Pack 45L | |
---|---|
Taglie | L/XL |
Torso (cm) | 48 - 56 |
Vita (cm) | 81 - 107 |
Torso (in) | 19 - 22 |
Vita (in) | 32 - 42 |
Descensionist Pack 32L | |
---|---|
Taglie | S/M |
Torso (cm) | 41 - 48 |
Vita (cm) | 71 - 91 |
Torso (in) | 16 - 19 |
Vita (in) | 28 - 36 |
Descensionist Pack 32L | |
---|---|
Taglie | L/XL |
Torso (cm) | 48 - 56 |
Vita (cm) | 81 - 107 |
Torso (in) | 19 - 22 |
Vita (in) | 32 - 42 |
Descensionist Pack 40L | |
---|---|
Taglie | S/M |
Torso (cm) | 41 - 48 |
Vita (cm) | 71 - 91 |
Torso (in) | 16 - 19 |
Vita (in) | 28 - 36 |
Descensionist Pack 40L | |
---|---|
Taglie | L/XL |
Torso (cm) | 48 - 56 |
Vita (cm) | 81 - 107 |
Torso (in) | 19 - 22 |
Vita (in) | 32 - 42 |
Fore Runner Vest 10L | |
---|---|
Taglie | S/M |
Torso (cm) | 41 - 48 |
Vita (cm) | 71 - 91 |
Torso (in) | 16 - 19 |
Vita (in) | 28 - 36 |
Fore Runner Vest 10L | |
---|---|
Taglie | L/XL |
Torso (cm) | 48 - 56 |
Vita (cm) | 81 - 107 |
Torso (in) | 19 - 22 |
Vita (in) | 32 - 42 |
Nine Trails Pack 36L | |
---|---|
Taglie | S/M |
Torso (cm) | 41 - 48 |
Vita (cm) | 71 - 91 |
Torso (in) | 16 - 19 |
Vita (in) | 28 - 36 |
Nine Trails Pack 36L | |
---|---|
Taglie | L/XL |
Torso (cm) | 48 - 56 |
Vita (cm) | 81 - 107 |
Torso (in) | 19 - 22 |
Vita (in) | 32 - 42 |
W's Nine Trails Pack 26L | |
---|---|
Taglie | S/M |
Torso (cm) | 38 - 46 |
Vita (cm) | 66 - 86 |
Torso (in) | 15 - 18 |
Vita (in) | 26 - 34 |
W's Nine Trails Pack 26L | |
---|---|
Taglie | L/XL |
Torso (cm) | 46 - 53 |
Vita (cm) | 76 - 97 |
Torso (in) | 18 - 21 |
Vita (in) | 30 - 38 |
Nine Trails Pack 28L | |
---|---|
Taglie | S/M |
Torso (cm) | 41 - 48 |
Vita (cm) | 71 - 91 |
Torso (in) | 16 - 19 |
Vita (in) | 28 - 36 |
Nine Trails Pack 28L | |
---|---|
Taglie | L/XL |
Torso (cm) | 48 - 56 |
Vita (cm) | 81 - 107 |
Torso (in) | 19 - 22 |
Vita (in) | 32 - 42 |
W's Nine Trails Pack 18L | |
---|---|
Taglie | S/M |
Torso (cm) | 38 - 46 |
Vita (cm) | 66 - 86 |
Torso (in) | 15 - 18 |
Vita (in) | 26 - 34 |
W's Nine Trails Pack 18L | |
---|---|
Taglie | L/XL |
Torso (cm) | 46 - 53 |
Vita (cm) | 76 - 97 |
Torso (in) | 18 - 21 |
Vita (in) | 30 - 38 |
Nine Trails Pack 20L | |
---|---|
Taglie | S/M |
Torso (cm) | 41 - 48 |
Vita (cm) | 71 - 91 |
Torso (in) | 16 - 19 |
Vita (in) | 28 - 36 |
Nine Trails Pack 20L | |
---|---|
Taglie | L/XL |
Torso (cm) | 48 - 56 |
Vita (cm) | 81 - 107 |
Torso (in) | 19 - 22 |
Vita (in) | 32 - 42 |
Nine Trails Pack 14L | |
---|---|
Taglie | S/M |
Torso (cm) | 41 - 48 |
Vita (cm) | 71 - 91 |
Torso (in) | 16 - 19 |
Vita (in) | 28 - 36 |
Nine Trails Pack 14L | |
---|---|
Taglie | L/XL |
Torso (cm) | 48 - 56 |
Vita (cm) | 81 - 107 |
Torso (in) | 19 - 22 |
Vita (in) | 32 - 42 |
SnowDrifter Pack 20L | |
---|---|
Taglie | ALL |
Torso (cm) | 43 - 53 |
Vita (cm) | 71 - 102 |
Torso (in) | 17 - 21 |
Vita (in) | 28 - 40 |
SnowDrifter Pack 30L | |
---|---|
Taglie | S/M |
Torso (cm) | 41 - 48 |
Vita (cm) | 71 - 91 |
Torso (in) | 16 - 19 |
Vita (in) | 28 - 36 |
SnowDrifter Pack 30L | |
---|---|
Taglie | L/XL |
Torso (cm) | 48 - 56 |
Vita (cm) | 81 - 107 |
Torso (in) | 19 - 22 |
Vita (in) | 32 - 42 |
Linked Pack 18L | |
---|---|
Taglie | ALL |
Torso (cm) | 43 - 53 |
Vita (cm) | 71 - 102 |
Torso (in) | 17 - 21 |
Vita (in) | 28 - 40 |
Linked Pack 28L | |
---|---|
Taglie | ALL |
Torso (cm) | 43 - 53 |
Vita (cm) | 71 - 102 |
Torso (in) | 17 - 21 |
Vita (in) | 28 - 40 |